OOO "МАС"Установка ГБО ЧелябинскЧелябинск, ул. Автодорожная, 7Б |
| ||||||
| Производитель оборудования | Объем баллона (литры) | Модели автомобилей | ||||||||||||||
| Ваз 2101-07 | Ваз 2108-12 | ВАЗ-2121 "НИВА" | Москвич 412, 2141, Ода | Волга | Газель | Уаз | Грузовые (Газ,Зил) | |||||||||
| карб. | инж. | В багаж. | Под низ | карб | инж. | тент | инжектор | Вместо бака | Грузовой отсек, рама | автобус | иномарки | |||||
| Tomasetto | 40 тор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46 тор | - | 8200 | 8 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | карб | ||||
| 50 | 6 300 | 6 500 | 7 200 | 6 500 | 7 900 | 6 300 | 6 800 | 8 300 | , | 7 900 | 6 900 | 7 300 | ||||
| 65 | 6 800 | 6 600 | 7 100 | 8 600 | - | 8 200 | 7 200 | - | - | инж | ||||||
| 80 | - | 7 500 | 8 200 | 7 500 | - | 7 500 | 7 800 | 9 300 | 8 100 | 9 600 | 7 900 | - | - | 7 800 | ||
| 90 | - | 7 600 | - | 7 600 | 7 900 | 9 400 | 8 200 | 9 700 | - | 8 200 | - | - | - | |||
| 125 | - | - | - | - | инжек. | 8 500 | 10000 | - | 8 900 | - | - | - | ||||
| 130 | - | - | - | - | 10 400 | - | - | - | 8 500 | 10 000 | - | 8 900 | 9 000 | 10 000 | - | |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | тор 95л | - | 9 500 | 10 500 | - | |||
| 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 300 | 12 800 | - | - | 9 700 | 10 700 | - | |
| 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | спарка | - | - | 9 800 | 10 800 | - | ||
| 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 500 | 11 000 | - | - | 10 000 | 11 000 | - | |
| 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 500 | 12 500 | - | |
| Lovato | +500 | +500 | +500 | +500 | +500 | +500 | +500 | +500 | +500 | +500 | +500 | +500 | +500 | +500 | +500 | |
| GMS90(Голландия) | +1000 | +1000 | +1000 | +1000 | +1000 | +1000 | +1000 | +1000 | +1000 | +1000 | +1000 | +1000 | +1000 | +1000 | +1000 | |
| Установка систем впрыска газа : ГИГ 3 satellite от 16000 | Возможны различные варианты установки : | |||||||||||||||
| Rezis oт 24000 | ||||||||||||||||
| КМЕ от 35000 ( польша ) | Эмулятор форсунок 4цил. 500рублей | |||||||||||||||
| Stella от 40000 ( италия ) | Смеситель с антихлопом для ВАЗ +300 | |||||||||||||||
| GPS + темп. Автомат 2500 | ||||||||||||||||
![]() ![]() |
ООО "MAC" |
| Цех №1 т.:790-17-95, ул. Автодорожная, 7Б | |
| тел. 211-30-99 271-92-99 факс 790-17-95 |
|
© ООО МАС 2007-2009 г. e-mail: autotogas74@yandex.ru |
| Главная | Установка ГБО Челябинск | Технологии ГБО Челябинск | Новости ГБО Челябинск | Стоимость установки ГБО Челябинск | Установка газодизель Челябинск | Контакты |